ah che poi attualmente come reati Napoli è al 23° posto in Italia, scippi e rapine invece 91° (tra le altre cose è il punto forte di forgione

)...quindi mi sa che hai detto una strunzata

Invece analizzando il rapporto stilato dal Ministero sugli ultimi 12 anni:
In Lombardia sono denunciati circa il doppio dei furti (scippi, furti d'appartamento e via dicendo) che nell'intera Campania.
Questi sono i borseggi nelle grandi città, calcolati in base alle denunce dal 1984 al 2006:
Bologna 1.604 1.619 1.661 1.722 1.766 2.108 2.154 2.396 2.719 1.814
Milano 1.154 1.255 1.370 1.656 1.670 1.419 1.400 1.493 1.720 1.764
Genova 729 816 860 933 1.098 781 935 741 715 1.561
Torino 596 483 723 864 1.005 1.017 1.142 1.351 1.223 1.550
Firenze 1.546 1.516 1.296 1.484 1.501 1.440 1.218 1.103 1.653 1.401
Roma 966 869 705 1.106 1.300 1.218 1.146 1.093 1.186 992
Venezia 1.616 1.330 1.371 1.585 2.050 968 868 696 861 774
Napoli 273 358 457 545 605 557 534 571 549 500
Bari 155 133 156 200 274 195 157 162 217 306
Catania 149 160 287 257 274 228 237 212 173 278
Palermo 261 283 319 345 407 419 350 280 199 260
l'ultima riga riferita al 2006.
Tiè buona lettura
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/14/0900_rapporto_criminalita.pdf 