Ed infatti mi sembrava strana ed attribuivo la L all'abbreviazione dell will senza pensare al "like".
Napoli proiettato in seconda fascia e Juve che rischia la 3/4a ma tanto anche fossero quarta fascia non capiteranno mai in un girone come il nostro. In Europa abbiamo una sfiga pazzesca.
non proprio. questa è la fotografia dello stato attuale
23 Juventus It 18.0856 8.3142 2.2714 25.8832 8.3332 62.887
24 Rubin Kazan Rus 14.2332 12.1832 9.9500 19.9500 6.2500 62.566
25 Manchester City Eng 3.5856 16.6714 20.0500 10.2856 11.7570 62.349
26 PSV Eindhoven Ned 13.8832 20.2332 18.7200 5.8428 3.6166 62.295
27 Bayer Leverkusen Ger 3.6166 16.1332 19.0500 12.5856 10.4284 61.813
28 Ajax Ned 10.8832 15.2332 14.7200 9.8428 7.6166 58.295
29 Olympiakos Piraeus Gre 17.5800 2.5200 17.5200 10.8800 9.7000 58.200
30 Liverpool Eng 24.5856 15.6714 3.0500 12.2856 1.7570 57.349
31 Sporting CP Lisbon Por 14.0000 13.7600 22.3666 6.3500 0.7832 57.259
32 Napoli Ita 3.0856 9.3142 21.2714 8.8832 11.3332 53.887
nella penultima colonna i punti dell'anno in corso, nell'ultima il totale. è questa la classifica che farà fede per le fasce dell'anno prossimo.
la classifica sorriderà di più l'anno prossimo, quando dal compito uscirà l'anno in cui abbiamo fatto 3.0856, quindi sarà valevole per le fasce che si definiranno tra due anni